Immagine in arrivoElemento Serie Uh Uh Taisei KogyoLa filtrazione affidabile inizia con specifiche verificate.
Elemento Serie Uh Uh Taisei Kogyo
Elemento di sostituzione dei filtri idraulici
Elementi di filtro idraulici
Replacement for Taisei Kogyo UH UL Series Element AIDA produce a broad range of industrial hydraulic filters, lubricating oil filters,Compressed filter.air filters, fuel filters to satisfy most…
Gli ordini sono confermati dal nostro team per il prezzo, la compatibilità e la consegna.
Specifiche verificate per la selezione sicura.
Confermare i requisiti di installazione contro il manuale dell'apparecchiatura o la documentazione originale.
| Categoria | Elementi di filtro idraulici |
|---|---|
| Sistema di attrezzature | Sistemi idraulici |
| Valutazione della filtrazione | 1-100 mm |
AIDA produce una vasta gamma di filtri idraulici industriali, filtri olio lubrificanti, filtri compressi. Filtri aria, filtri del carburante per soddisfare la maggior parte dei requisiti. Questi filtri sono offerti in attrezzature originali e equivalenti di interscambio di alta qualità. Come filtro Pall alternativo, filtro alternativo.Atlas Copco Filter, NBSP; filtro RAND, filtro filtri MP, filtro Sullla alternativo, filtro alternativo, filtro alternativo Domnick Hunter Filter
Filtro Hankison alternativo, filtro SMC, filtro Liutech, filtro Donaldson, filtro Rexroth, rete di filo intrecciato sinterizzato, purificatore di olio portatile, depuratore di olio di olio ad alta precisione, purificatore di olio di olio ad alto contenuto di olio ad alta viscosità, purificatore di olio di olio ad alta precisione, olio ad alta precisione olio di olio ad alta precisione olio per olio ad alta precisione olio per olio di car Purificatore, purificatore di olio in scatola mobile, purificatore di olio mobile, purificatore ad altissima efficienza dell'olio sottovuoto, maglia in filo tessuto sinterizzato, foglio perforato con laminato a rete metallica, fluotatura in fluodizzazione del filtro del filtro di fluotizzazione, elemento del filtro del filtro di fluotizzazione ad alta temperatura, elemento del filtro del filtro di flimilezione. Elemento, filtro autopulificatore automatico di aspirazione, filtro per la pulizia automatica del backwash, sistema di filtro automatico a backwash a più unità, sistema di filtrazione automatica a candela, filtro a sacchetto, filtro sigillato a piastra, filtro della pipeline.
Funzione del prodotto AIDA:
1. Workshop di purificazione standard
2. Attrezzatura di produzione avanzata
3. Alta qualità, lunga durata a prezzo competitivo.
Codice prodotto AIDA
| P-F-3502-3-100K | P-F-351-06-20UW | P-F-351-A06-100K | P-F-351-A08-20UW |
| P-F-3502-3-100W | P-F-351-06-3M | P-F-351-A06-100W | P-F-351-A08M |
| P-F-3502-3-10M | P-F-351-06-40U | P-F-351-A06-10M | P-F-351-A08-40U |
| P-F-3502-3-10U | P-F-351-06-40UK | P-F-351-A06-10U | P-F-351-A08-40UK |
| P-F-3502-3-10UK | P-F-351-06-40UW | P-F-351-A06-10UK | P-F-351-A08-40WU |
| P-F-3502-3-10UW | P-F-351-06-50UK | P-F-351-A06-10UW | P-F-351-A08-50UK |
| P-F-3502-3-150K | P-F-351-06-50UW | P-F-351-A06-150K | P-F-351-A08-50U |
| P-F-3502-3-150W | P-F-351-06-5uk | P-F-351-A06-150W | P-F-351-A08-5UK |
| P-F-3502-3-200K | P-F-351-06-5UW | P-F-351-A06-200K | P-F-351-A08-5UW |
| P-F-3502-3-200W | P-F-351-06-60UK | P-F-351-A06-200W | P-F-351-A08-60UK |
| P-F-3502-3-20U | P-F-351-06-60UW | P-F-351-A06-20U | P-F-351-A08-60UW |
| P-F-3502-3-20UK | P-F-351-06-6M | P-F-351-A06-20UK | P-F-351-A08-6M |
| P-F-3502-3-20UW | P-F-351-08-100K | P-F-351-A06-20UW | P-F-351-A10-100K |
| P-F-3502-3-3M | P-F-351-08-100W | P-F-351-A06-3M | P-F-351-A10-100W |
| P-F-3502-3-40U | P-F-351-08-10M | P-F-351-A06-40U | P-F-351-A10-10M |
| P-F-3502-3-40UK | P-F-351-08-10U | P-F-351-A06-40UK | P-F-351-A10-10U |
| P-F-3502-3-40UW | P-F-351-08-10UK | P-F-351-A06-40UW | P-F-351-A10-10UK |
| P-F-3502-3-50UK | P-F-351-08-10UW | P-F-351-A06-50UK | P-F-351-A10-10UW |
| P-F-3502-3-50UW | P-F-351-08-150K | P-F-351-A06-50UW | P-F-351-A10-150K |
| P-F-3502-3-5UK | P-F-351-08-150W | P-F-351-A06-5UK | P-F-351-A10-150W |
| P-F-3502-3-5UW | P-F-351-08-200K | P-F-351-A06-5UW | P-F-351-A10-200K |
| P-F-3502-3-60UK | P-F-351-08-200W | P-F-351-A06-60UK | P-F-351-A10-200W |
| P-F-3502-3-60UW | P-F-351-08-20U | P-F-351-A06-60UW | P-F-351-A10-20U |
| P-F-3502-3-6M | P-F-351-08-20UK | P-F-351-A06-6M | P-F-351-A10-20UK |
| P-F-351-06-100K | P-F-351-08-20UW | P-F-351-A08-100K | P-F-351-A10-20UW |
| P-F-351-06-100W | P-F-351-08-3M | P-F-351-A08-100W | P-F-351-A10-3M |
| P-F-351-06-10M | P-F-351-08-40U | P-F-351-A08-10M | P-F-351-A10-40U |
| P-F-351-06-10U | P-F-351-08-40UK | P-F-351-A08-10U | P-F-351-A10-40UK |
| P-F-351-06-10UK | P-F-351-08-40UW | P-F-351-A08-10UK | P-F-351-A10-40UW |
| P-F-351-06-10UW | P-F-351-08-50UK | P-F-351-A08-10UW | P-F-351-A10-50UK |
| P-F-351-06-150K | P-F-351-08-50UW | P-F-351-A08-150K | P-F-351-A10-50UW |
| P-F-351-06-150W | P-F-351-08-5uk | P-F-351-A08-150W | P-F-351-A10-5UK |
| P-F-351-06-200K | P-F-351-08-5UW | P-F-351-A08-200K | P-F-351-A10-5UW |
| P-F-351-06-200W | P-F-351-08-60UK | P-F-351-A08-200W | P-F-351-A10-60UK |
| P-F-351-06-20U | P-F-351-08-60UW | P-F-351-A08-20U | P-F-351-A10-60UW |
| P-F-351-06-20UK | P-F-351-08-6M | P-F-351-A08-20UK | P-F-351-A10-6M |
| P-F-351-A12-100K | P-F-352-06-20UW | P-F-352-A06-100K | P-F-352-A08-20UW |
| P-F-351-A12-100W | P-F-352-06-3M | P-F-352-A06-100W | P-F-352-A08M |
| P-F-351-A12-10M | P-F-352-06-40U | P-F-352-A06-10M | P-F-352-A08-40U |
| P-F-351-A12-10U | P-F-352-06-40UK | P-F-352-A06-10U | P-F-352-A08-40UK |
| P-F-351-A12-10UK | P-F-352-06-40UW | P-F-352-A06-10UK | P-F-352-A08-40WW |
| P-F-351-A12-10UW | P-F-352-06-50UK | P-F-352-A06-10UW | P-F-352-A08-50UK |
| P-F-351-A12-150K | P-F-352-06-50UW | P-F-352-A06-150K | P-F-352-A08-50U |
| P-F-351-A12-150W | P-F-352-06-5uk | P-F-352-A06-150W | P-F-352-A08-5UK |
| P-F-351-A12-200K | P-F-352-06-5UW | P-F-352-A06-200K | P-F-352-A08-5UW |
| P-F-351-A12-200W | P-F-352-06-60UK | P-F-352-A06-200W | P-F-352-A08-60UK |
| P-F-351-A12-20U | P-F-352-06-60UW | P-F-352-A06-20U | P-F-352-A08-60UW |
| P-F-351-A12-20UK | P-F-352-06-6M | P-F-352-A06-20UK | P-F-352-A08-6M |
| P-F-351-A12-20UW | P-F-352-08-100K | P-F-352-A06-20UW | P-F-352-A10-100K |
| P-F-351-A12-3M | P-F-352-08-100W | P-F-352-A06-3M | P-F-352-A10-100W |
| P-F-351-A12-40U | P-F-352-08-10M | P-F-352-A06-40U | P-F-352-A10-10M |
| P-F-351-A12-40UK | P-F-352-08-10U | P-F-352-A06-40UK | P-F-352-A10-10U |
| P-F-351-A12-40UW | P-F-352-08-10UK | P-F-352-A06-40UW | P-F-352-A10-10UK |
| P-F-351-A12-50UK | P-F-352-08-10UW | P-F-352-A06-50UK | P-F-352-A10-10UW |
| P-F-351-A12-50UW | P-F-352-08-150K | P-F-352-A06-50UW | P-F-352-A10-150K |
| P-F-351-A12-5UK | P-F-352-08-150W | P-F-352-A06-5UK | P-F-352-A10-150W |
| P-F-351-A12-5UW | P-F-352-08-200K | P-F-352-A06-5UW | P-F-352-A10-200K |
| P-F-351-A12-60UK | P-F-352-08-200W | P-F-352-A06-60UK | P-F-352-A10-200W |
| P-F-351-A12-60UW | P-F-352-08-20U | P-F-352-A06-60UW | P-F-352-A10-20U |
| P-F-351-A12-6M | P-F-352-08-20UK | P-F-352-A06-6M | P-F-352-A10-20UK |
| P-F-352-06-100K | P-F-352-08-20UW | P-F-352-A08-100K | P-F-352-A10-20UW |
| P-F-352-06-100W | P-F-352-08-3M | P-F-352-A08-100W | P-F-352-A10-3M |
| P-F-352-06-10M | P-F-352-08-40U | P-F-3 352-A08-10M | P-F-352-A10-40U |
| P-F-352-06-10U | P-F-352-08-40UK | P-F-352-A08-10U | P-F-352-A10-40UK |
| P-F-352-06-10UK | P-F-352-08-40UW | P-F-352-A08-10UK | P-F-352-A10-40UW |
| P-F-352-06-10UW | P-F-352-08-50UK | P-F-352-A08-10UW | P-F-352-A10-50UK |
| P-F-352-06-150K | P-F-352-08-50UW | P-F-352-A08-150K | P-F-352-A10-50UW |
| P-F-352-06-150W | P-F-352-08-5UK | P-F-352-A08-150W | P-F-352-A10-5UK |
| P-F-352-06-200K | P-F-352-08-5UW | P-F-352-A08-200K | P-F-352-A10-5UW |
| P-F-352-06-200W | P-F-352-08-60UK | P-F-352-A08-200W | P-F-352-A10-60UK |
| P-F-352-06-20U | P-F-352-08-60UW | P-F-352-A08-20U | P-F-352-A10-60UW |
| P-F-352-06-20UK | P-F-352-08-6M | P-F-352-A08-20UK | P-F-352-A10-6M |
| P-F-352-A12-100K | P-F-4201-12-4-5UW | P-F-4201-12-6-5UW | P-F-4201-5-20U |
| P-F-352-A12-100W | P-F-4201-12-4-60W | P-F-4201-12-6-60W | P-F-4201-5-20UW |
| P-F-352-A12-10M | P-F-4201-12-4-6CH | P-F-4201-12-6-6CH | P-F-4201-5-3C |
| P-F-352-A12-10U | P-F-4201-12-4-6M | P-F-4201-12-6M | P-F-4201-5-3CH |
| P-F-352-A12-10UK | P-F-4201-12-4-8C | P-F-4201-12-6-8C | P-F-4201-5-3M |
| P-F-352-A12-10UW | P-F-4201-12-4-8CH | P-F-4201-12-6-8CH | P-F-4201-5-3MH |
| P-F-352-A12-150K | P-F-4201-12-5-100W | P-F-4201-4-100W | P-F-4201-5-40U |
| P-F-352-A12-150W | P-F-4201-12-5-10U | P-F-4201-4-10M | P-F-4201-5-40UW |
| P-F-352-A12-200K | P-F-4201-12-5-10UW | P-F-4201-4-10MH | P-F-4201-5-50UW |
| P-F-352-A12-200W | P-F-4201-12-5-150W | P-F-4201-4-10U | P-F-4201-5-5UW |
| P-F-352-A12-20U | P-F-4201-12-5-200W | P-F-4201-4-10UW | P-F-4201-5-60W |
| P-F-352-A12-20UK | P-F-4201-12-5-20U | P-F-4201-4-150W | P-F-4201-5-6CH |
| P-F-352-A12-20UW | P-F-4201-12-5-20UW | P-F-4201-4-200W | P-F-4201-5-6M |
| P-F-352-A12-3M | P-F-4201-12-5-3C | P-F-4201-4-20U | P-F-4201-5-6MH |
| P-F-352-A12-40U | P-F-4201-12-5-3CH | P-F-4201-4-20UW | P-F-4201-5-8C |
| P-F-352-A12-40UK | P-F-4201-12-5-40U | P-F-4201-4-3C | P-F-4201-5-8CH |
| P-F-352-A12-40UW | P-F-4201-12-5-40UW | P-F-4201-4-3CH | P-F-4201-6-100W |
| P-F-352-A12-50UK | P-F-4201-12-5-50UW | P-F-4201-4-3M | P-F-4201-6-10M |
| P-F-352-A12-50UW | P-F-4201-12-5-5UW | P-F-4201-4-3MH | P-F-4201-6-10MH |
| P-F-352-A12-5UK | P-F-4201-12-5-60W | P-F-4201-4-40U | P-F-4201-6-10U |
| P-F-352-A12-5UW | P-F-4201-12-5-6CH | P-F-4201-4-40UW | P-F-4201-6-10UW |
| P-F-352-A12-60UK | P-F-4201-12-5-6M | P-F-4201-4-50UW | P-F-4201-6-150W |
| P-F-352-A12-60UW | P-F-4201-12-5-8C | P-F-4201-4-5UW | P-F-4201-6-200W |
| P-F-352-A12-6M | P-F-4201-12-5-8CH | P-F-4201-4-60W | P-F-4201-6-20U |
| P-F-4201-12-4-100W | P-F-4201-12-6-100W | P-F-4201-4-6CH | P-F-4201-6-20UW |
| P-F-4201-12-4-10U | P-F-4201-12-6-10U | P-F-4201-4-6M | P-F-4201-6-3C |
| P-F-4201-12-4-10UW | P-F-4201-12-6-10UW | P-F-4201-4-6MH | P-F-4201-6-3CH |
| P-F-4201-12-4-150W | P-F-4201-12-6-150W | P-F-4201-4-8C | P-F-4201-6-3M |
| P-F-4201-12-4-200W | P-F-4201-12-6-200W | P-F-4201-4-8CH | P-F-4201-6-3MH |
| P-F-4201-12-4-20U | P-F-4201-12-6-20U | P-F-4201-5-100W | P-F-4201-6-40U |
| P-F-4201-12-4-20UW | P-F-4201-12-6-20UW | P-F-4201-5-10M | P-F-4201-6-40UW |
| P-F-4201-12-4-3C | P-F-4201-12-6-3C | P-F-4201-5-10MH | P-F-4201-6-50UW |
| P-F-4201-12-4-3CH | P-F-4201-12-6-3CH | P-F-4201-5-10U | P-F-4201-6-5UW |
| P-F-4201-12-4-40U | P-F-4201-12-6-40U | P-F-4201-5-10UW | P-F-4201-6-60W |
| P-F-4201-12-4-40UW | P-F-4201-12-6-40UW | P-F-4201-5-150W | P-F-4201-6-6CH |
| P-F-4201-12-4-50UW | P-F-4201-12-6-50UW | P-F-4201-5-200W | P-F-4201-6-6M |
Suggerimenti per ordinare
1. Se non sei sicuro del filtro necessario, ti preghiamo di consigliare il suo ambiente di lavoro e l'utilizzo esatti. Ti aiutiamo a scegliere un certo filtro adatto.
2. Accettiamo l'ordine misto per MOQ 20pcs. Per la tua richiesta, spedite a amy@aida-machinery.com. Ti faremo un'offerta competitiva in 24 ore.
Note di installazione
Fermare il sistema e rilasciare la pressione prima della rimozione. Confermare la direzione del flusso e le superfici di tenuta prima dell'installazione.
Manutenzione e sostituzione
Sostituire secondo la caduta della pressione o il programma di manutenzione. Ispezione per perdite e guarnizione danni.
Prima di ordinare
Confermare il medio, la portata, la pressione, la temperatura, la connessione e lo spazio di installazione disponibile.
Opzioni di consegna
Servizio di trasporto o servizio pick-up. Il nostro team conferma il miglior accordo in base a destinazione, peso e tempi di consegna.
Confermato prima della spedizione
Dopo l'indagine, verifichiamo le specifiche, il prezzo e lo stato di fornitura prima della consegna.
Supporto in corso
Per domande di specificazione, installazione o qualità, tenere a disposizione le informazioni del prodotto e dell'ordine quando ci contatti.
INQUINAMENTOInvia una richiesta per questo prodotto
Send your requirements for Taisei Kogyo UH UL Series Element and our selection team will confirm compatibility, price and lead time.
Domande frequenti
Come confermo la compatibilità senza un riferimento di marca di terze parti?
Fornire il numero di prodotto, le dimensioni, i dettagli di connessione, le condizioni operative e le informazioni sulle attrezzature. Il nostro team confermerà l'applicazione.
Quali dimensioni dovrei misurare?
Misurare l'altezza complessiva, il diametro esterno, il diametro interno e la dimensione del filo o della connessione. Una foto o un disegno aiuta a confermare la sostituzione.
Come faccio a scegliere il materiale di tenuta corretto?
La selezione del sigillo dipende dai mezzi di filtrazione, dalla temperatura di esercizio e dalla compatibilità chimica. Possiamo confermare le opzioni adatte per la vostra applicazione.
È possibile fornire una scheda di dati del prodotto?
Si'. Invia il numero di prodotto e le specifiche richieste e forniamo la scheda di dati disponibile e il supporto di selezione.



