
Cartuccia filtro ad alta pressione MCC1401
Modello : MCC1401
Precisione : 1-100um
L'elemento filtro MCC1401 può essere utilizzato con due tipi di base di media: Epocel - una cellulosa impregnata di resina e Ultipor - una fibra di vetro legata alla resina. Questi supporti a livello assoluto appositamente progettati sono disponibili in diversi gradi con efficienze di rimozione specificate, fornendo fino a 54 piedi quadrati di superficie di filtrazione efficace, garantendo una lunga durata. Si prega di controllare il foglio degli elementi e degli alloggi come di seguito:
Tabella 1. Elementi MCC1401 - Caratteristiche delle prestazioni
Numero parte della cartuccia | Valutazione della rimozione del liquido | Rimozione del gasPerTreMoval6 | EFFELAVEAREA3 | MediaDescription | ElementPressure | Aqueousdrop | |||
Rimozione percentuale | 99.98%1 | 99% | 90% | PSID/GPM | Mbar/LPM | ||||
Beta 2, 5 | 5000 | 100 | 10 | Sq. ft. | |||||
MCC1401U2-20ZH13 | (2) (4) | 2.0 | 0.8 | 0.3 | > 99.99 at0.3 micron | 54 | Vetro resinbontato ultipor | 0.021 | 0.382 |
MCC1401U6-40ZH13 | (2) (4) | 2.5 | <1.0 | <1.0 | > 99.98 AT0.3 micron | 53 | Vetro resinbontato ultipor | 0.0015 | 0.027 |
MCC1401E100H13 | (2) (4) | 10.0 | 5.0 | <2.0 | 95.7 AT0.3 Micron | 37 | EPOCEL RESINIMPREGNATEDCELLULOSE | 0.005 | 0.091 |
MCC1401E280H13 | (2) (4) | 23.0 | 16.0 | 8.0 | 45 | EPOCEL RESINIMPREGNATEDCELLULOSE | 0.002 | 0.036 | |
MCC1401E500H13 | (2) (4) | 50.0 | 44.5 | 27.0 | 45 | EPOCEL RESINIMPREGNATEDCELLULOSE | 0.0017 | 0.031 |
Tabella 2. Alloggiamenti standard MCC1401 - Acciaio al carbonio, classificato a 285 psig/19,6 bar e 100 ° F/37 ° C
Numero parte | Numero di filtri | Diametro della nave nominale | Dimensione della flangia di ingresso/uscita | Altezza abitativa | Peso abitativo (vuoto) | Peso abitativo (pieno) |
in/mm | in/mm | in/mm | lb/kg | lb/kg | ||
1MCC0603F1285 | 1 | 6.625 / 168.3 | 3 / 76.2 | 54.25 / 1378 | 200 / 91 | 250 / 113 |
4MCC1004F1285 | 4 | 10.75 / 273.1 | 4 / 101.6 | 59 / 1498.6 | 440 / 199 | 585 / 265 |
5MCC1206F1285 | 5 | 12.75 / 323.9 | 6 / 152.4 | 64 / 1625.6 | 680 / 308 | 925 / 419 |
9MCC1608F1285 | 9 | 16 / 406 | 8 / 203.2 | 84 / 2133.6 | 1070 / 485 | 1570 / 712 |
15MCC2010F1285 | 15 | 20 / 508 | 10 / 254 | 93 / 2362.2 | 2000 / 907 | 2750 / 1247 |
19MCC2412F1285 | 19 | 24 / 609.6 | 12 / 304.8 | 110 / 2794 | 2300 / 1043 | 3500 / 1587 |
Filtro Caratteristiche dei media
Cartucce per filtro Epocel: questo media da filtro è costituito da mezzi di cellulosa impregnati di resina. La tecnica di impregnazione della resina viene utilizzata per bloccare le fibre di cellulosa in posizione, prevenendo la flessione o lo spostamento, che possono cambiare le dimensioni del canale di flusso e ridurre l'efficienza di rimozione. I media Epocel sono compatibili con molti fluidi, tra cui acqua fresca e prodotta, acidi, solventi, salamoie, idrocarburi, alcoli e altro ancora. Le cartucce per filtro Epocel sono disponibili in gradi che vanno da 10 micron a 50 micron assoluti.
Cartucce Ultipor: queste cartucce sono realizzate con supporti in fibra di vetro in resina per durata. Il legame inerte inerte garantisce che il filtro non subisca la migrazione dei media e stabilisca una struttura dei pori fissi permanente che impedisce lo scarico dei contaminanti catturati. A causa della sua area di filtrazione efficiente e della costruzione ottimizzata, i filtri Ultipor offrono una capacità di mantenimento dello sporco elevato, una lunga vita e un basso costo per gallone di fluido trattato
Caratteristiche operative
Le cartucce MCC1401 sono di progettazione pieghettata, supportate internamente da un nucleo in acciaio e protette esternamente da paps di acciaio, fornendo una tenuta positiva tramite un o-ring interno. La pressione differenziale di cambio massima consigliata è 60 psid/4,13 bar a 275 ° F/135 ° C.
Applicazioni:
Rimozione dei contaminanti dalle condutture di gas naturale nell'ingresso della stazione del compressore per evitare danni al compressore e impedire l'usura dei cilindri e delle valvole.
Prevenire l'iniezione di contaminanti solidi e liquidi prima della stazione di stoccaggio del gas naturale.
Rimozione di contaminanti dalle linee di gas di combustibile in motori, centrali elettriche e pre-piante.
Rimozione di contaminanti solidi e liquidi davanti alla stazione di trattamento del gas per prevenire la contaminazione delle attrezzature di processo e l'avvelenamento del letto catalitico.
A valle del compressore alternativo per rimuovere l'olio lubrificante trasportato nel flusso d'aria.
Prevenire la frattura e la levigatura dell'essiccante e la contaminazione di paraffina e asfalteni prima del solido letto essiccante.
Rimuovere i contaminanti dell'acqua e del gasdotto dal flusso di gas di ingresso nella stazione di disidratazione e trattamento.
Numeri di parte correlati:
MCC1401U2-20ZH13 | MCC1401E500H13 | 9MCC1206F1285 | MCC 1401J060 - H13 | MCC 1401E500- H13 | 52FC1734 | PS-220-LL-20-lb |
MCC1401U6-40ZH13 | 1MCC0603F1285 | 15MCC2010F1285 | MCC 1401J100- H13 | PS-336-CC-40LB | PCHG-336 DN | DFN10-1410 |
MCC1401U6-40ZH13 | 4MCC1004F1285 | 19MCC2412F1285 | MCC 1401E100- H13 | PS-336-CC-20LB | PCHG-336 HP | PCC30-1401 |
MCC1401E280H13 | 5MCC1206F1285 | MCC 1401JO25- H13 | MCC 1401E280- H13 | 52cc1324 | F-1602 749 kf | PCG020-1401 |
-
Cartuccia di carbone a gas alternativo Duotov 90/838 90/1104
-
Sostituzione Duotov K3/559 K3/838 Cartuccia di carbone a gas
-
Sostituzione Duotov 90/600 90/736 Cartuccia separatore di coalescenza a gas
-
Sostituzione Solotov 90/1100 90/1118 Cartuccia di carbone a gas