
La fibra fine garantisce che il filtro mantenga la sua efficienza per tutta la vita nel sistema
Adatto per flusso d'aria variabile
Elevata capacità di mantenimento della polvere Design robusto
Parametro
| Modello | Dimensioni | No. di pieghe | Area mediatica (M2) |
Flusso d'aria per caduta di pressione iniziale (PA) (M3/H) | |||
| W × H × D (mm) | F5 (40 ~ 45%) | F6 (60 ~ 65%) | F7 (80 ~ 85%) | F8 (90 ~ 95%) | |||
| 12×24×2 | 290×595×46 | 9 | 0.46 | 40 250 | 60 250 | 70 250 | 100 250 |
| 24×24×2 | 595×595×46 | 17 | 0.9 | 40 500 | 60 500 | 70 500 | 100 500 |
| 12×24×3 | 290×595×69 | 9 | 0.7 | 40 400 | 60 400 | 70 400 | 100 400 |
| 24×24×3 | 595×595×69 | 17 | 1.4 | 40 790 | 60 790 | 70 790 | 100 790 |
| 12×24×4 | 290×595×90 | 9 | 0.9 | 40 500 | 60 500 | 70 500 | 100 500 |
| 24×24×4 | 595×595×90 | 17 | 1.8 | 40 1000 | 60 1000 | 70 1000 | 100 1000 |
| 12×24×6 | 290×595×150 | 9 | 1.5 | 40 850 | 60 850 | 70 850 | 100 850 |
| 24×24×6 | 595×595×150 | 17 | 3.0 | 40 1700 | 60 1700 | 70 1700 | 100 1700 |
| 12×24×12 | 290×595×292 | 9 | 3.0 | 40 1700 | 60 1700 | 70 1700 | 100 1700 |
| 24×24×12 | 595×595×292 | 17 | 6.0 | 40 3400 | 60 3400 | 70 3400 | 100 3400 |
Applicazione
Banche filtranti costruite, tetti, sistemi divisi, unità indipendenti, sistemi di pacchetti e gestori di aria
Osservazioni:
1. La tolleranza del calo della pressione iniziale è ± 10%.
2. La caduta di pressione finale consigliata è 450pa.
3. La tolleranza della dimensione è ± 3 mm.
4. Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.
-
Sostituzione della cartuccia del filtro ad aria Aerzen 920846000
-
Filtro alternativo di assunzione di aria aeroperistica 909105000
-
Sostituzione della cartuccia del filtro per aspirazione d'aria 879996000
-
Cartuccia del filtro ad aria alternativo Aerzen 175240000 175241000
English
اللغة العربية
বাংলা
German
Français
Bahasa
Português
Русский язык
Español
Türkçe
Nederlands




