
Disco di filtro in metallo sinterizzato per beni industriali metallurgici dalla Cina
Modello : Personalizzabile
Precisione : 1-100um
Nome prodotto: NETTA SINTERATA DI METALE SINTERIO AL METALE, ACCIAIO IN INSOLESS ACCIAIO NETTO SINTERATO DI METALE.
Materiale: 304、316、316L Acciaio inossidabile
Caratteristica: Resistenza ad alta temperatura, resistenza alla corrosione
Applicazione del prodotto: Poliestere, olio, cibo e bevande
Filtrazione di prodotti chimici in fibra chimica
Trattamento delle acque e filtrazione del gas
Specifiche:
(1) Dimensioni standard: 500 mm × 1000 mm , 600 mm × 1200 mm , 1000 mm × 1200 mm
(2) Materiale standard: 316L, 304
(3) Precisione : 1μ-200μ
(4) Temperatura massima: <= 480 ℃
Modello | Precisione nominale (um) | Spessore (mm) | Permeabilità dei gas (L/mil · DM2 · 1000pa) | La pressione gorgogliante (PA) |
WB-316L (304) /1.5-1 | 1 | 1.5 | 180 | 5300-6000 |
WB-316L (304) /1.5-2 | 2 | 1.5 | 240 | 4300-5000 |
WB-316L (304) /1.5-3 | 3 | 1.5 | 260 | 3000-3700 |
WB-316L (304) /1.5-10 | 10 | 1.5 | 310 | 2700-3300 |
WB-316L (304) /1.5-15 | 15 | 1.5 | 350 | 2000-2600 |
WB-316L (304) /1.5-20 | 20 | 1.5 | 450 | 1800-2300 |
WB-316L (304) /1.5-25 | 25 | 1.5 | 620 | 1400-1900 |
WB-316L (304) /1.5-30 | 30 | 1.5 | 690 | 1200-1700 |
WB-316L (304) /1.5-40 | 40 | 1.5 | 720 | 1000-1500 |
WB-316L (304) /1.5-50 | 50 | 1.5 | 850 | 900-1200 |
WB-316L (304) /1.5-70 | 70 | 1.5 | 900 | 700-1100 |
WB-316L (304) /1.5-100 | 100 | 1.5 | 1080 | 650-1000 |
WB-316L (304) /1.5-150 | 150 | 1.5 | 2600 | 500-800 |
WB-316L (304) /1.5-200 | 200 | 1.5 | 2800 |
450-600 |
-
Produttore Disco di filtro in acciaio inossidabile sinterizzato diretto per esplosione-PR
-
Disco filtro in acciaio inossidabile sinterizzato di alta qualità per a prova di fiamma
-
Disco filtro in acciaio inossidabile sinterizzato di alta qualità per industria chimica
-
Disco filtro in acciaio inossidabile sinterizzato di alta qualità per centrale elettrica